| NASTAVNI PREDMET | 1. god | 2. god | 3. god | 4. god |
|---|---|---|---|---|
| I. ZAJEDNIČKI DIO | ||||
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Povijest | 2 | 2 | - | - |
| Politika i gospodarstvo | - | - | 2 | - |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Etika / Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno zajednički dio | 8 | 8 | 8 | 6 |
| II. POSEBNI STRUČNI DIO | ||||
| Strani jezik I. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik II. | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Gospodarska matematika | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Računalstvo | 2 | 2 | - | - |
| Poslovna psihologija s komunikacijom | - | - | 2 | - |
| Biologija s higijenom i ekologijom | 2 | - | - | - |
| Turistički zemljopis | - | - | 1 | 1 |
| Povijest hrvatske kulturne baštine | - | - | 2 | - |
| Gospodarsko pravo | - | 2 | - | - |
| Poslovno dopisivanje | 1 | 1 | - | - |
| Računovodstvo i kontrola | - | - | - | 2 |
| Statistika | - | - | 2 | - |
| Knjigovodstvo | - | - | 2 | 2 |
| Organizacija poslovanja pod. u ugost. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Osnove turizma | 2 | - | - | - |
| Promet i putničke agencije | - | - | - | 2 |
| Marketing u turizmu | - | - | - | 2 |
| Recepcijsko poslovanje | - | - | - | 2 |
| Poznavanje robe i prehrana | 2 | 2 | - | - |
| Ugostiteljsko posluživanje | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kuharstvo sa slastičarstvom | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ukupno posebni stručni dio | 25 | 25 | 25 | 27 |
| Praktična nastava | ||||
| - tjedno | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ljetna | 182 | 182 | 182 | - |
| Sveukupno | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ukupno godišnje | 1260 | 1260 | 1260 | 1152 |
Školska godina 2023/2024
Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature - drugi rok
Ispitni katalozi za državnu maturu
Potvrde o položenim ispitima drugoga roka državne mature se preuzimaju kod ispitnog koordinatora u petak, 20. 9. 2024. godine u 10:00 sati.
| ponedjeljak | ne radimo |
| utorak | 10:00 - 15:00 |
| srijeda | 10:00 - 15:00 |
| četvrtak | 10:00 - 15:00 |
| petak | 10:00 - 15:00 |
| subota | ne radimo |
| nedjelja i blagdani | ne radimo |